ENCUESTAS ANTERIORES
| TEMA: ¿Que motor preferís para tu Ford Taunu? | |||
| Fecha de Inicio: 31/05/2005 | |||
| Fecha de Finalización: 04/01/2009 | |||
| Resultados ordenados por cantidad de votos: | |||
| VOTOS | PORCENTAJE | ||
|
|
2.3 Lima (GXL GT SP Ghia SP5 argentinos) | 2046 | 48 % |
|
|
2.3 V6 Cologne (Granada europeo) | 653 | 15 % |
|
|
2.0 Lima (Taunus L argentino) | 631 | 15 % |
|
|
4.1 Straigh Six 6 Falcon (Cortinas australianos) | 431 | 10 % |
|
|
3.6 Straigh Six 6 Falcon (Cortinas australianos) | 216 | 5 % |
|
|
2.0 V6 Cologne (Granada europeo) | 103 | 2 % |
| 1.3 Pinto (Sierra L europeo) | 89 | 2 % | |
| 1.6 Pinto (Sierra GL europeo) | 84 | 2 % | |
|
|
|||
|
TOTALES |
4253 votos | 100 % | |
| TEMA: ¿Por que auto cambiarías tu Ford Taunus? | |||
| Fecha de Inicio: 09/09/2005 | |||
| Fecha de Finalización: 30/05/2006 | |||
| Resultados ordenados por cantidad de votos: | |||
| VOTOS | PORCENTAJE | ||
|
|
Jamás | 372 | 58 % |
|
|
Por un Ford Falcon | 45 | 7 % |
|
|
Por un Ford Focus | 41 | 6 % |
|
|
Por un vehículo importado | 41 | 6 % |
|
|
Por un Ford Sierra | 36 | 6 % |
|
|
Por un Ford Escort | 33 | 5 % |
| Por un Peugeot | 24 | 4 % | |
| Por un Renault | 19 | 3 % | |
| Por un VW | 17 | 3 % | |
| Por un Fiat | 14 | 2 % | |
|
|
|||
|
TOTALES |
642 votos | 100 % | |
| TEMA: ¿Cuantos kilómetros le haces anualmente a tu Ford Taunus? | |||
| Fecha de Inicio: 19/05/2005 | |||
| Fecha de Finalización: 08/09/2005 | |||
| Resultados ordenados por cantidad de votos: | |||
| VOTOS | PORCENTAJE | ||
|
|
mas de 10.000 | 78 | 33 % |
|
|
7.500 y 10.000 | 36 | 15 % |
|
|
5.000 y 7.500 | 33 | 14 % |
|
|
menos de 1.000 | 33 | 14 % |
|
|
1.000 y 2.500 | 32 | 13 % |
|
|
2.500 y 5.000 | 28 | 12 % |
|
|
|||
|
TOTALES |
240 votos | 100 % | |
| TEMA: ¿Que marca de lubricante utilizas en tu Ford Taunus? | |||
| Fecha de Inicio: 04/10/2004 | |||
| Fecha de Finalización: 18/05/2005 | |||
| Resultados ordenados por cantidad de votos: | |||
| VOTOS | PORCENTAJE | ||
|
|
YPF | 201 | 33 % |
|
|
Shell | 160 | 26 % |
|
|
Castrol | 111 | 18 % |
|
|
Elf | 33 | 5 % |
|
|
Otra | 32 | 5 % |
|
|
Penzoil | 27 | 4 % |
|
|
Esso | 19 | 3 % |
|
|
Gulf | 15 | 2 % |
|
|
Valvoline | 11 | 2 % |
|
|
Lubrax | 7 | 1 % |
|
|
|||
|
TOTALES |
616 votos | 100 % | |
| TEMA: ¿Que marca de neumáticos utilizas en tu Ford Taunus? | |||
| Fecha de Inicio: 30/03/2004 | |||
| Fecha de Finalización: 03/10/2004 | |||
| Resultados ordenados por cantidad de votos: | |||
| VOTOS | PORCENTAJE | ||
|
|
Goodyear | 116 | 29 % |
|
|
Pirelli | 65 | 16 % |
|
|
Bridgestone | 49 | 12 % |
|
|
Firestone | 45 | 11 % |
|
|
Otra | 40 | 10 % |
|
|
FATE | 31 | 8 % |
|
|
Michelin | 24 | 6 % |
|
|
Yokohama | 14 | 4 % |
|
|
CEAT | 7 | 2 % |
|
|
Dunlop | 6 | 2 % |
|
|
|||
|
TOTALES |
397 votos | 100 % | |
| TEMA: ¿Que marca de combustible utilizas en tu Ford Taunus? | |||
| Fecha de Inicio: 12/11/2003 | |||
| Fecha de Finalización: 29/03/2004 | |||
| Resultados ordenados por cantidad de votos: | |||
| VOTOS | PORCENTAJE | ||
|
|
YPF | 146 | 50 % |
|
|
Shell | 61 | 24 % |
|
|
Esso | 23 | 10 % |
|
|
Otra | 10 | 6 % |
|
|
Petrobras | 4 | 4 % |
|
|
Sol | 3 | 3 % |
|
|
Rhasa | 2 | 2 % |
|
|
PeCom | 1 | 1 % |
|
|
|||
|
TOTALES |
250 votos | 100 % | |
| TEMA: ¿Que sección de nuestra web te gusta más? | |||
| Fecha de Inicio: 18/02/2003 | |||
| Fecha de Finalización: 11/11/2003 | |||
| Resultados ordenados por cantidad de votos: | |||
| VOTOS | PORCENTAJE | ||
|
|
Auto del Mes | 28 | 24 % |
|
|
FORO | 20 | 17 % |
|
|
Técnica | 19 | 17 % |
|
|
Galería | 15 | 13 % |
|
|
Informes | 12 | 10 % |
|
|
Reuniones | 8 | 7 % |
|
|
Historia | 7 | 6 % |
|
|
Eventos | 3 | 3 % |
|
|
Sabías que? | 2 | 2 % |
|
|
Emblemas | 1 | 1 % |
|
|
|||
|
TOTALES |
115 votos | 100 % | |
| TEMA: ¿Como te enteraste de la existencia de nuestro Club? | |||
| Fecha de Inicio: 17/06/2002 | |||
| Fecha de Finalización: 17/02/2003 | |||
| Resultados ordenados por cantidad de votos: | |||
| VOTOS | PORCENTAJE | ||
|
|
Buscador en Internet | 156 | 52 % |
|
|
Calcomanía en un Auto | 43 | 14 % |
|
|
Por un amigo | 36 | 12 % |
|
|
Banner en Internet | 24 | 8 % |
|
|
Medios Televisivos | 12 | 4 % |
|
|
Medios Gráficos | 10 | 3 % |
|
|
Por otro Club | 10 | 3 % |
|
|
Folleteria | 9 | 3 % |
|
|
Medios Radiales | 0 | 0 % |
|
|
|||
|
TOTALES |
300 votos | 100 % | |
| TEMA: ¿En que compañía de Seguros tenés asegurado tu Ford Taunus? | |||
| Fecha de Inicio: 17/05/2002 | |||
| Fecha de Finalización: 17/06/2002 | |||
| Resultados ordenados por cantidad de votos: | |||
| VOTOS | PORCENTAJE | ||
|
|
La Caja | 32 | 56 % |
|
|
Otra Compañía | 14 | 25 % |
|
|
LUA | 4 | 7 % |
|
|
La Patronal | 2 | 4 % |
|
|
Zurich Argentina | 2 | 4 % |
|
|
Answer | 1 | 2 % |
|
|
La Buenos Aires | 1 | 2 % |
|
|
B. Rivadavia | 1 | 2 % |
|
|
Sancor Coop. | 0 | 0 % |
|
|
|||
|
TOTALES |
58 votos | 100 % | |
| Otra Compañía: San Cristobal 1 - Mapfre Aconcagua 1 - Otras 12 |
| TEMA: ¿Qué le falto al Taunus argentino para ser mejor? | |||
| Fecha de Inicio: 08/04/2002 | |||
| Fecha de Finalización: 16/05/2002 | |||
| Resultados ordenados por cantidad de votos: | |||
| VOTOS | PORCENTAJE | ||
|
|
Nada, es inmejorable... | 60 | 55 % |
|
|
Potencia | 14 | 13 % |
|
|
Tecnología | 12 | 11 % |
|
|
Confort | 9 | 8 % |
|
|
Versiones Especiales | 8 | 7 % |
|
|
Distintos Motores | 6 | 5 % |
|
|
Diseño | 1 | 1 % |
|
|
|||
|
TOTALES |
110 votos | 100 % | |
| TEMA: ¿Que linea de Taunus es la que te gusta mas? | |||
| Fecha de Inicio: 21/03/2002 | |||
| Fecha de Finalización: 07/04/2002 | |||
| Resultados ordenados por cantidad de votos: | |||
| VOTOS | PORCENTAJE | ||
|
|
Línea Vieja | 30 | 50 % |
|
|
Línea Nueva | 30 | 50 % |
|
|
|||
|
TOTALES |
60 votos | 100 % | |
| TEMA: ¿Cual crees que era el rival del Taunus en la época? | |||
| Fecha de Inicio: 14/01/2002 | |||
| Fecha de Finalización: 20/03/2002 | |||
| Resultados ordenados por cantidad de votos: | |||
| VOTOS | PORCENTAJE | ||
|
|
El Taunus es el mejor | 67 | 67 % |
|
|
Peugeot 504 | 7 | 7 % |
|
|
VW 1500 | 6 | 6 % |
|
|
Renault 18 | 5 | 5 % |
|
|
Opel K 180 | 3 | 3 % |
|
|
Fiat 128 | 2 | 2 % |
|
|
|||
|
TOTALES |
100 votos | 100 % | |
| TEMA: ¿Qué modelo de Taunus posee? | |||
| Fecha de Inicio: 15/11/2001 | |||
| Fecha de Finalización: 13/01/2002 | |||
| Resultados ordenados por cantidad de votos: | |||
| VOTOS | PORCENTAJE | ||
|
|
GXL | 45 | 23 % |
|
|
GT | 43 | 22 % |
|
|
L | 41 | 21 % |
|
|
GT SP5 | 30 | 15 % |
|
|
Ghia | 19 | 10 % |
|
|
GT SP | 18 | 8 % |
|
|
Ghia S | 4 | 1 % |
|
|
|||
|
TOTALES |
200 votos | 100 % | |